<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpareBank 1 Gruppen - Investor relasjoner - Investor Relations - IR &#187; Finans</title>
	<atom:link href="http://investor.sparebank1.no/tag/finans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investor.sparebank1.no</link>
	<description>Investor relasjoner fra SpareBank 1 Gruppen AS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 15:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vokser raskest i Norge</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2010/01/vokser-raskest-i-norge/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2010/01/vokser-raskest-i-norge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayka Brevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SpareBank 1 Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Finansieringsselskapenes Forening la nylig frem factoringstatistikken for 2009 som viser at SpareBank 1 Factoring vokser raskest i Norge. Hovedkonkurrentene er i dag DnBNOR Finans, SG Finans og Nordea Finans. SB1 Factoring har økt sin markedsandel fra 7,7 prosent i 2008 til 9,1 prosent i 2009. Dette er på linje med de målene selskapene satte seg for 2009 . Trenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finansieringsselskapenes Forening la nylig frem factoringstatistikken for 2009 som viser at SpareBank 1 Factoring vokser raskest i Norge.</p>
<p>Hovedkonkurrentene er i dag DnBNOR Finans, SG Finans og Nordea Finans. SB1 Factoring har økt sin markedsandel fra 7,7 prosent i 2008 til 9,1 prosent i 2009. Dette er på linje med de målene selskapene satte seg for 2009 .</p>
<p>Trenden fortsetter nå med flere nye spennende kunder. I samme periode har factoringmarkedet totalt sett hatt en tilbakegang på 13,6 prosent.</p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="Gå på stein" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/4008201206/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2574/4008201206_1755ff4544.jpg" alt="Gå på stein" /></a><a class="flickr-image alignnone" title="Månedens inspirator i SpareBank 1 Forsikring" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/3632319586/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2010/01/vokser-raskest-i-norge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan blir 2010?</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2010/01/hvordan-blir-2010/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2010/01/hvordan-blir-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayka Brevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ODIN Forvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Plassering]]></category>
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[ODINs forvaltere har oppsummert utviklingen i 2009. Her kan du også lese hva forvalterne tror om mulighetene fremover.   Les også hva Knut Anton Mork, sjeføkonom i Handelsbanken mener om saken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ODINs forvaltere har oppsummert utviklingen i 2009. <a href="http://www.odinfond.no/Rapporter/Fondskommentarer">Her kan du også lese hva forvalterne tror om mulighetene fremover. </a> </p>
<p><a href="http://pengeroglivet.blogs.com/penger_og_livet/2010/01/aksjesparing-i-2010.html">Les også hva Knut Anton Mork, sjeføkonom i Handelsbanken mener om saken.</a></p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="Shopping, Oslo City" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/3523186170/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3575/3523186170_a31e0ff3c1.jpg" alt="Shopping, Oslo City" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2010/01/hvordan-blir-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornøyde ved årsskifte</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2009/12/forn%c3%b8yde-ved-arsskifte/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2009/12/forn%c3%b8yde-ved-arsskifte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayka Brevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[inkasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Ett år har gått siden oppstarten i desember 2008, og Actor Portefølje AS, Norges eneste bankeide porteføljeselskap, kan se tilbake på et positivt år.  Etter at Actor Portefølje fikk konsesjon som finansinstitusjon i september 2009, har selskapet kjøpt mange porteføljer. – Som nystartet virksomhet var vi naturlig nok usikre på mottakelsen i markedet, og vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett år har gått siden oppstarten i desember 2008, og <a href="http://www.finansregisteret.no/index.php?cmd=show_company&amp;kundenr=683690">Actor Portefølje AS</a>, Norges eneste bankeide porteføljeselskap, kan se tilbake på et positivt år. </p>
<p>Etter at Actor Portefølje fikk konsesjon som finansinstitusjon i september 2009, har selskapet kjøpt mange porteføljer. – Som nystartet virksomhet var vi naturlig nok usikre på mottakelsen i markedet, og vi er derfor godt fornøyde med å ha kommet så langt, sier administrerende direktør i selskapet, Rolf Eek-Johansen. Han legger til at selskapet i løpet av siste halvår har kjøpt LTO - porteføljer på tilsammen 450 millioner kroner i 2009.</p>
<p>- Selskapet forventes å være i positiv drift allerede ett år etter oppstart.  Dette gir gode utsikter til å fortsette løpet neste år. Vi ser positivt på 2010, sier Eek-Johansen.</p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="SpareBank 1-bygget i Oslo" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/3522350255/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3351/3522350255_3f3d88c117.jpg" alt="SpareBank 1-bygget i Oslo" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2009/12/forn%c3%b8yde-ved-arsskifte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett års ekteskap</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2009/12/ett-ars-ekteskap/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2009/12/ett-ars-ekteskap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayka Brevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Kredittsikring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[ 2009 har vært et hektisk år med store omveltninger for SpareBank 1 Factoring. - Ålesund og Tromsø har giftet seg med hverandre, og året 2009 har dermed vært preget av fusjon, forteller administrerende direktør Jon Olav Ødegård. Arbeidet med å gå fra to regionale til ett nytt, nasjonalt selskap, har skapt ny glød i SpareBank 1 Factoring.   Ødegård forteller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 2009 har vært et hektisk år med store omveltninger for <a href="https://www2.sparebank1.no/portal/1001/2_naeringsliv?_nfpb=true&amp;_pageLabel=page_naering_finansiering_factoring">SpareBank 1 Factoring. </a></p>
<p>- Ålesund og Tromsø har giftet seg med hverandre, og året 2009 har dermed vært preget av fusjon, forteller administrerende direktør Jon Olav Ødegård. Arbeidet med å gå fra to regionale til ett nytt, nasjonalt selskap, har skapt ny glød i SpareBank 1 Factoring.  </p>
<p>Ødegård forteller videre at året som snart er over også har vært utfordrende for kundene og spesielt for dem som eksporterer. Mange av SpareBank 1 Factorings kunder har merket nedgangen i internasjonal økonomi.  </p>
<p>- Heldigvis har vi klart oss bra. Mange bransjer har tilbakegang, og da er det en utfordring å være en bedrift som yter finansiering og kredittforsikring. Å finne retningen har vært viktig for oss, sier Ødegård, som er godt fornøyd med den nye kredittsikringsavtalen som er tegnet med <a href="http://www.giek.no/">GIEK</a>.</p>
<p>Ledelsen i selskapet har brukt høsten til å meisle ut strategi for de kommende årene. Dette skal presenteres for de ansatte på nyåret.  <br />
- Hvordan blir 2010 for dere?<br />
- Det blir nok preget av konsolidering av IT-system, og fortsettelse av arbeidet med å tilby factoring som et godt produkt til alliansebankenes kunder.<br />
- Du har uttalt at du ikke er fornøyd før SpareBank 1 Factoring er blant de tre største factoringselskapene i Norge. Kommer dere dit i 2010?<br />
- Det er for tidlig å si. Vi skal i alle fall gjøre det vi kan for å komme på pallen!</p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="Nettbank i SpareBank 1" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/4119830380/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2694/4119830380_09340940d7.jpg" alt="Nettbank i SpareBank 1" /></a><a class="flickr-image alignnone" title="Betale regning med VISA kort på restaurant" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/4007309875/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2009/12/ett-ars-ekteskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selger porteføljen innen kollektiv ytelsespensjon</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2009/07/selger-portef%c3%b8ljen-innen-kollektiv-ytelsespensjon/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2009/07/selger-portef%c3%b8ljen-innen-kollektiv-ytelsespensjon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayka Brevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livsforsikring og pensjon]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemelding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[SpareBank 1 Livsforsikring AS selger sin portefølje innenfor kollektiv ytelsespensjon (YTP) til Gabler Pensjonsforsikring, som er en videreføring av Gabler Wassum AS. SpareBank 1 Livsforsikring AS vil eie 15 prosent i Gabler Pensjonsforsikring. Det nyetablerte livselskapet vil etablere seg bredt i markedet for kollektiv ytelsespensjon og administrasjon av pensjonskasser. SpareBank 1-banker med pensjonskasse i SpareBank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www2.sparebank1.no/portal/1001/3_privat?_nfpb=true&amp;_pageLabel=page_privat_forside">SpareBank 1 Livsforsikring AS</a> selger sin portefølje innenfor kollektiv ytelsespensjon (YTP) til <a href="http://www.gablerpartners.no/news/news">Gabler Pensjonsforsikring</a>, som er en videreføring av Gabler Wassum AS. SpareBank 1 Livsforsikring AS vil eie 15 prosent i Gabler Pensjonsforsikring.</p>
<p>Det nyetablerte livselskapet vil etablere seg bredt i markedet for kollektiv ytelsespensjon og administrasjon av pensjonskasser. SpareBank 1-banker med pensjonskasse i SpareBank 1 Livsforsikring vil overføre avtalene til det nye selskapet.</p>
<p>- SpareBank 1 Livsforsikring ser dette som et viktig steg i å rendyrke virksomheten i eget selskap, samtidig som vi etablerer en fremtidsrettet og spennende modell for fremtidig satsing på kollektiv ytelsespensjon. Vi konstaterer at vi ikke har oppnådd kritisk masse på vår egen satsing på kollektiv ytelsespensjon. Derfor har vi søkt å finne en samarbeidspartner som gir en mer effektiv håndtering, samtidig som vi opprettholder et godt produkt til våre egne kunder, sier administrerende direktør Aud Lysenstøen.</p>
<p>SpareBank 1 Livsforsikring vil antas å få en netto gevinst på salget i størrelsesorden cirka 50 millioner kroner.</p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="Aud Lysenstøen konst. adm. direktør i SpareBank 1 Livsforsikring" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/3635527928/"></a><a class="flickr-image alignnone" title="Aud Lysenstøen konst. adm. direktør i SpareBank 1 Livsforsikring" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/3634718469/"></a></p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="Aud Lysenstøen konst. adm. direktør i SpareBank 1 Livsforsikring" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/3635528030/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3344/3635528030_ed49486b65.jpg" alt="Aud Lysenstøen konst. adm. direktør i SpareBank 1 Livsforsikring" /></a></p>
<p><em>Aud Lysenstøen, administrerende direktør i SpareBank 1 Livsforsikring AS.</em></p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="Aud Lysenstøen konst. adm. direktør i SpareBank 1 Livsforsikring" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/3634718027/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2009/07/selger-portef%c3%b8ljen-innen-kollektiv-ytelsespensjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last ned årsrapporten til SpareBank 1 Gruppen</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2009/05/last-ned-arsrapporten-til-sparebank-1-gruppen/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2009/05/last-ned-arsrapporten-til-sparebank-1-gruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayka Brevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SpareBank 1 Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Årsrapporter]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Årsrapport SpareBank1 Gruppen View more documents from Sparebank 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_1427235" style="width: 477px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Årsrapport SpareBank1 Gruppen" href="http://www.slideshare.net/SpareBank1/arsrapportsparebank1gruppen?type=document">Årsrapport SpareBank1 Gruppen</a><object width="477" height="510" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=arsrapportsparebank1gruppen-090513025101-phpapp01&amp;stripped_title=arsrapportsparebank1gruppen" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=arsrapportsparebank1gruppen-090513025101-phpapp01&amp;stripped_title=arsrapportsparebank1gruppen" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<div style="font-size: 11px; padding-top: 2px; font-family: tahoma,arial; height: 26px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/SpareBank1">Sparebank 1</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2009/05/last-ned-arsrapporten-til-sparebank-1-gruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last ned årsrapporten fra SpareBank 1 Skadeforsikring</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2009/05/155/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2009/05/155/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayka Brevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skadeforsikring]]></category>
		<category><![CDATA[Årsrapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Regnskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/2009/05/155/</guid>
		<description><![CDATA[Årsapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS View more documents from Sparebank 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_1404538" style="width: 477px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Årsapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS" href="http://www.slideshare.net/SpareBank1/rsapport-2008-for-sparebank-1-skadeforsikring-as?type=document">Årsapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS</a><object width="477" height="510" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=rsrapport2008sparebank1skadeforsikringas-090508042125-phpapp02&amp;stripped_title=rsapport-2008-for-sparebank-1-skadeforsikring-as" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=rsrapport2008sparebank1skadeforsikringas-090508042125-phpapp02&amp;stripped_title=rsapport-2008-for-sparebank-1-skadeforsikring-as" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<div style="font-size: 11px; padding-top: 2px; font-family: tahoma,arial; height: 26px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/SpareBank1">Sparebank 1</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2009/05/155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilfredsstillende i SpareBank 1 Gruppen</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2009/04/resultater-1-kvartal-2009/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2009/04/resultater-1-kvartal-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Brosstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvartalsresultater]]></category>
		<category><![CDATA[Regnskap]]></category>
		<category><![CDATA[1.kvartal]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Kvartalsrapport]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemelding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[SpareBank 1 Gruppen AS fikk et resultat før skatt per 1. kvartal 2009 på MNOK 99,9. Dette er MNOK 0,4 bedre enn samme periode i fjor. Resultat etter skatt for 1. kvartal ble MNOK 5 (64). Den høye skattekostnaden skyldes beregnet effekt av fritaksmetoden i SpareBank 1 Livsforsikring. Samlet forvaltningskapital i konsernet var ved utgangen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SpareBank 1 Gruppen AS fikk et resultat før skatt per 1. kvartal 2009 på MNOK 99,9. Dette er MNOK 0,4 bedre enn samme periode i fjor. Resultat etter skatt for 1. kvartal ble MNOK 5 (64). Den høye skattekostnaden skyldes beregnet effekt av fritaksmetoden i SpareBank 1 Livsforsikring. Samlet forvaltningskapital i konsernet var ved utgangen av 1. kvartal 58,3 mrd. kroner. Siste 12 måneder er forvaltningsveksten på 3,9 mrd. kroner, eller 7,2 %. Samlede inntekter fra datterselskapene i konsernet var per 31. mars på MNOK 125,4, mot MNOK 131 samme periode i 2008.</p>
<p><span id="more-118"></span></p>
<p>- Vi er tilfredse med det samlede resultatet for SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal 2009 &#8211; selv om både resultatet, og den videre utviklingen, er sterkt påvirket av de volatile finansmarkedene. Konsernet leverer resultater på nivå med samme periode i 2008, men de underliggende forutsetningene for resultatet er endret. Med gode buffere og en tilfredsstillende kapitalsituasjon er likevel konsernet godt posisjonert i et langsiktig perspektiv, sier Kirsten Idebøen, konstituert adm. direktør i SpareBank 1 Gruppen AS.</p>
<p>- Både våre bankeiere og SpareBank 1 Gruppen har inntatt en offensiv holdning i den utfordrende situasjonen finansbransjen befinner seg i. Kjøpet av BNbank, kjøpet av Argo Securities og etableringen av en ny produktplattform innenfor fordringsadministrasjon, SpareBank 1 Gruppen Finans Holding, vil samlet bidra til å forsterke SpareBank 1s markedsposisjon, sier Idebøen.</p>
<p>Kirsten Idebøen legger til at SpareBank 1 Gruppen i løpet av 2009 også vil gjennomføre et ambisiøst lønnsomhets- og kostnadsprogram, som vil gi konsernet varige lønnsomhetsforbedringer, en sunnere balanse og en strammere produkt- og tjenestespekter.</p>
<p><strong>SpareBank 1 Skadeforsikring: Solide finansinntekter og bestandsvekst</strong><br />
Resultat før skatt for SpareBank 1 Skadeforsikring utgjorde MNOK 48,1 per 1. kvartal 2009, mot MNOK 54,1 til samme tid i fjor. Resultatnedgangen skyldtes lavere forsikringsteknisk resultat grunnet en høyere skadeprosent. Finansinntektene ble MNOK 65,8 (8,4) ved utgangen av 1. kvartal 2009. Disse, sammen med bestandsvekst, bidrar positivt til resultatet.</p>
<p><strong>Bank 1 Oslo &#8211; konsern: Ny fremgang for eiendomsmeglervirksomheten</strong><br />
Bank 1 Oslo hadde i 1. kvartal et resultat før skatt på MNOK 13,1, mot 31,9 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak redusert rentenetto, samt høyere tapsavskrivninger på utlån.<br />
Det heleide datterselskapet EiendomsMegler 1 Oslo Akershus hadde i perioden et overskudd på MNOK 0,1 etter skatt. Resultatet i fjor på samme tid var et underskudd på MNOK 5,9. Resultatforbedringen skyldes, i tillegg til en omfattende restrukturering i 2008, et bedre marked enn forventet.</p>
<p><strong>SpareBank 1 Livsforsikring: Resultatfremgang i usikkert finansmarked</strong><br />
SpareBank 1 Livsforsikring oppnådde et resultat før skatt på MNOK 24,4 per 1. kvartal, mot et underskudd på MNOK 51,8 for samme periode i fjor. Selskapet hadde en positiv utvikling i netto risikoresultat, på MNOK 87 (63) hittil i år. Renteresultatet er derimot preget av finanskrisen og utgjør minus MNOK 51 (-59).<br />
Samlet utgjorde bufferkapitalen, inkludert resultat hittil i år, MNOK 884, tilsvarende 6,0 % (6,3 %) av de forsikringsmessige avsetningene.</p>
<p><strong>ODIN Forvaltning: Fall i forvaltningskapital svekker resultatet</strong><br />
<a href="http://www.odinfond.no">ODIN Forvaltning</a> oppnådde i 1. kvartal et resultat før skatt på minus MNOK 7,5, mot MNOK 30,3 mill. kroner for samme periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak fall i forvaltningskapital i egenforvaltede aksjefond som følge av svake aksjemarkeder.</p>
<p>Oslo, den 28. april. 2009</p>
<p><strong>Kontaktpersoner</strong><br />
SpareBank 1 Gruppen AS</p>
<p>Konst. adm. direktør Kirsten Idebøen, tlf. 995 22 503<br />
Konserndir. info og samfunnskontakt Thoralf Granerød, tlf. 918 30 369</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1355542"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/SpareBank1/kvartalspresentasjon-q1-2009-sparebank-1-gruppen-presentert-av-konstituert-adm-direktr-kirsten-ideben?type=presentation" title="Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert adm. direktør Kirsten Idebøen">Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert adm. direktør Kirsten Idebøen</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=kvartalspresentasjon-q1-2009-sparebank1gruppen-090428023038-phpapp02&#038;stripped_title=kvartalspresentasjon-q1-2009-sparebank-1-gruppen-presentert-av-konstituert-adm-direktr-kirsten-ideben" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=kvartalspresentasjon-q1-2009-sparebank1gruppen-090428023038-phpapp02&#038;stripped_title=kvartalspresentasjon-q1-2009-sparebank-1-gruppen-presentert-av-konstituert-adm-direktr-kirsten-ideben" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/SpareBank1">Sparebank 1</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2009/04/resultater-1-kvartal-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
