<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpareBank 1 Gruppen - Investor relasjoner - Investor Relations - IR &#187; Sparing</title>
	<atom:link href="http://investor.sparebank1.no/tag/sparing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investor.sparebank1.no</link>
	<description>Investor relasjoner fra SpareBank 1 Gruppen AS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 15:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hvordan blir 2010?</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2010/01/hvordan-blir-2010/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2010/01/hvordan-blir-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayka Brevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ODIN Forvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Plassering]]></category>
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[ODINs forvaltere har oppsummert utviklingen i 2009. Her kan du også lese hva forvalterne tror om mulighetene fremover.   Les også hva Knut Anton Mork, sjeføkonom i Handelsbanken mener om saken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ODINs forvaltere har oppsummert utviklingen i 2009. <a href="http://www.odinfond.no/Rapporter/Fondskommentarer">Her kan du også lese hva forvalterne tror om mulighetene fremover. </a> </p>
<p><a href="http://pengeroglivet.blogs.com/penger_og_livet/2010/01/aksjesparing-i-2010.html">Les også hva Knut Anton Mork, sjeføkonom i Handelsbanken mener om saken.</a></p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="Shopping, Oslo City" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/3523186170/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3575/3523186170_a31e0ff3c1.jpg" alt="Shopping, Oslo City" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2010/01/hvordan-blir-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiårets beste aksjefond</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2010/01/tiarets-beste-aksjefond/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2010/01/tiarets-beste-aksjefond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayka Brevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ODIN Forvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Plassering]]></category>
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[I en artikkel på E24 topper ODIN Maritim avkastningsoversikten for det forrige tiåret. ODIN har hele fire aksjefond blant topp ti. E24 har tatt utgangspunkt i Morningstar sin database. Totalt ble 161 norskregistrerte fond forvaltet gjennom hele det forrige tiåret. Og aller best var bransjefondet ODIN Maritim, som forvaltes av Lars Mohagen. ODINs investeringsdirektør, Jarl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e24.no/naeringsliv/article3440878.ece">I en artikkel på E24 </a>topper ODIN Maritim avkastningsoversikten for det forrige tiåret. ODIN har hele fire aksjefond blant topp ti.</p>
<p>E24 har tatt utgangspunkt i <a href="http://www.morningstar.no/no/default.aspx?lang=nb-NO">Morningstar sin database</a>. Totalt ble 161 norskregistrerte fond forvaltet gjennom hele det forrige tiåret. Og aller best var bransjefondet <a href="http://www.odinfond.no/Fondsoversikt/Faktaark/Fact?fundId=310">ODIN Maritim</a>, som forvaltes av Lars Mohagen.</p>
<p>ODINs investeringsdirektør, Jarl Ulvin, mener topplasseringen skyldes at forvalterne av fondet har gjort en bra jobb med å plukke de riktige selskapene, og at det har vist seg å være smart å være eksponert mot globaliseringen det siste tiåret.</p>
<p><a href="http://www.odinfond.no/Fondsoversikt/Faktaark/Fact?fundId=280">ODIN Sverige</a>, som forvaltes av Nils Petter Hollekim, endte på en tredjeplass i kåringen, <a href="http://www.odinfond.no/Fondsoversikt/Faktaark/Fact?fundId=360">ODIN Finland</a> som forvaltes av Truls Haugen, ble nummer fire og <a href="http://www.odinfond.no/Fondsoversikt/Faktaark/Fact?fundId=450">ODIN Norge</a>, med Jarl Ulvin som ansvarlig forvalter, ble nummer ni. Alle fondene har hatt de samme forvalterne gjennom hele tiårsperioden.</p>
<p><strong>De beste ti aksjefondene i det forrige tiåret– årlig gjennomsnittlig avkastning:</strong></p>
<p>1) ODIN Maritim 21,27 %<br />
2) DnB Nor Navigator 16,27 %<br />
3) ODIN Sverige 12,92 %<br />
4) ODIN Finland 12,53 %<br />
5) Skagen Vekst 11,84 %<br />
6) Storebrand Verdi 11,76 %<br />
7) DnB Nor Miljøinvest 10,47 %<br />
8 )Delphi Norge 10,03 %<br />
9) ODIN Norge 9,83 %<br />
10) Danske Invest Norge II 9,82 %</p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="Jarl Ulvin, ODIN Forvaltning" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/4008395734/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2421/4008395734_9cec1de659.jpg" alt="Jarl Ulvin, ODIN Forvaltning" /></a></p>
<p><em>Jarl Ulvin, investeringsdirektør i ODIN.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2010/01/tiarets-beste-aksjefond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODIN fjerner tegningsgebyrene</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2009/12/odin-fjerner-tegningsgebyrene/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2009/12/odin-fjerner-tegningsgebyrene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayka Brevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ODIN Forvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Plassering]]></category>
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Fra og med i dag, mandag 21. desember, blir det kostnadsfritt å kjøpe og selge andeler i ODINs aksjefond. Dette kommer kundene til gode. Historisk har det vært normalt å ta betalt for transaksjoner i aksjefond. Som følge av økt konkurranse, har imidlertid slike kostnader kommet under press det siste året. ODIN tar utfordringen, og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fra og med i dag, mandag 21. desember, blir det kostnadsfritt å kjøpe og selge andeler i ODINs aksjefond. Dette kommer kundene til gode.</p>
<p>Historisk har det vært normalt å ta betalt for transaksjoner i aksjefond. Som følge av økt konkurranse, har imidlertid slike kostnader kommet under press det siste året. ODIN tar utfordringen, og fjerner nå alle kjøps- og salgsgebyrer. Heretter vil andelseierne i ODINs egenforvaltede aksjefond kun måtte betale et årlig forvaltningshonorar på inntil to prosent.</p>
<p>- Vi ser at mange fokuserer på kostnader i spareprodukter. Ved å fjerne kjøps- og salgsgebyrene i sin helhet, ønsker vi å gjøre våre aksjefond attraktive for flere, sier administrerende direktør i ODIN Forvaltning AS, Leif Ola Rød.</p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="Kunde i banklokale / bankfilialen" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/4119829974/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2740/4119829974_981b80ea61.jpg" alt="Kunde i banklokale / bankfilialen" /></a><a class="flickr-image alignnone" title="ODIN Forvaltning i Vika, Oslo" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/4007906213/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2009/12/odin-fjerner-tegningsgebyrene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er det på tide å posisjonere seg for oppgang i shipping?</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2009/12/er-det-pa-tide-a-posisjonere-seg-for-oppgang-i-shipping/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2009/12/er-det-pa-tide-a-posisjonere-seg-for-oppgang-i-shipping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayka Brevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ODIN Forvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Plassering]]></category>
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[ Sagt på en annen måte: Er det på tide å kjøpe ODIN Maritim? I ODIN Web-TV for desember kan du møte Lars Mohagen som er ansvarlig forvalter for ODIN Offshore og ODIN Maritim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sagt på en annen måte: Er det på tide å kjøpe ODIN Maritim?</p>
<p><a href="http://www.odinfond.no/no/Nyheter/Enkeltnyhet?articleId=3177&amp;artSectionId=42">I ODIN Web-TV for desember kan du møte Lars Mohagen som er ansvarlig forvalter for ODIN Offshore og ODIN Maritim</a>.</p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="Syden og båt" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/4008076294/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2508/4008076294_c32dc4f423.jpg" alt="Syden og båt" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2009/12/er-det-pa-tide-a-posisjonere-seg-for-oppgang-i-shipping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lav skatt i aksjefond</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2009/11/lav-skatt-i-aksjefond/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2009/11/lav-skatt-i-aksjefond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayka Brevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ODIN Forvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Plassering]]></category>
		<category><![CDATA[Skatt]]></category>
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Den effektive skatten i aksjefond er vesentlig lavere enn mange tror. Allerede etter åtte år kan skatten være halvert til 14 prosent. Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er mulighet for høy avkastning over tid. I tillegg er det to skattemessige forhold som påvirker hva du sitter igjen med i kroner og øre – begge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den effektive skatten i aksjefond er vesentlig lavere enn mange tror. Allerede etter åtte år kan skatten være halvert til 14 prosent.</p>
<p>Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er mulighet for høy avkastning over tid. I tillegg er det to skattemessige forhold som påvirker hva du sitter igjen med i kroner og øre – begge i positiv forstand.</p>
<p><a href="http://www.odinfond.no/Nyheter/Enkeltnyhet?articleId=3104&amp;artSectionId=61">Lurer du på hva? Les mer i det ferskeste nyhetsbrevet til ODIN Forvaltning AS.</a></p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="ODIN Forvaltning i Vika, Oslo" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/4007906213/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2574/4007906213_4377dd76b6.jpg" alt="ODIN Forvaltning i Vika, Oslo" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2009/11/lav-skatt-i-aksjefond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan står det til med aksjemarkedet?</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2009/10/hvordan-star-det-til-med-aksjemarkedet/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2009/10/hvordan-star-det-til-med-aksjemarkedet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayka Brevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ODIN Forvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Plassering]]></category>
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan er utsiktene i verdensøkonomien? Hvordan går med ODINs fond? Hva bør du som kunde gjøre akkurat nå? Ansvarlig forvalter i ODIN Forvaltning AS, Alexandra Morris, gir deg svar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvordan er utsiktene i verdensøkonomien? Hvordan går med ODINs fond? Hva bør du som kunde gjøre akkurat nå?</p>
<p>Ansvarlig forvalter i ODIN Forvaltning AS, Alexandra Morris, gir deg svar.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZoGTSpecwq8&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/ZoGTSpecwq8&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2009/10/hvordan-star-det-til-med-aksjemarkedet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få med deg siste fondskommentar fra ODIN</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2009/10/fa-med-deg-siste-fondskommentar-fra-odin/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2009/10/fa-med-deg-siste-fondskommentar-fra-odin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayka Brevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ODIN Forvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Plassering]]></category>
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[I fondskommentarene oppsummerer ODINs forvaltere måneden som har gått, hvordan fondene har utviklet seg og hva vi tror fremover. Siste kommentar finner du her. Spennende lesning!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I fondskommentarene oppsummerer ODINs forvaltere måneden som har gått, hvordan fondene har utviklet seg og hva vi tror fremover. <a href="http://www.odinfond.no/no/Rapporter/Fondskommentarer">Siste kommentar finner du her.</a> Spennende lesning!</p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="ODIN Forvaltning i Vika, Oslo" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/4008671168/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2617/4008671168_3a3ebb1200.jpg" alt="ODIN Forvaltning i Vika, Oslo" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2009/10/fa-med-deg-siste-fondskommentar-fra-odin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viser ansvar for de ansattes pensjon</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2009/10/viser-ansvar-for-de-ansattes-pensjon/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2009/10/viser-ansvar-for-de-ansattes-pensjon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayka Brevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livsforsikring og pensjon]]></category>
		<category><![CDATA[Plassering]]></category>
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Med dagens rufsete aksjemarked, er det mange som er bekymret for pensjonspengene sine.  Og i privat sektor er det mange ansatte som selv sitter med avkastningsrisikoen. Dette som følge av at de fleste har innskuddsbasert tjenestepensjon uten avkastningsgaranti. En viktig forskjell mellom ytelses- og innskuddspensjon er nettopp hvem som tar risikoen for størrelsen på fremtidige pensjonsutbetalinger.  Ønsker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med dagens rufsete aksjemarked, er det mange som er bekymret for pensjonspengene sine.  Og i privat sektor er det mange ansatte som selv sitter med avkastningsrisikoen. Dette som følge av at de fleste har innskuddsbasert tjenestepensjon uten avkastningsgaranti.</p>
<p>En viktig forskjell mellom ytelses- og innskuddspensjon er nettopp hvem som tar risikoen for størrelsen på fremtidige pensjonsutbetalinger. </p>
<p><strong>Ønsker å dele risikoen</strong></p>
<p>En ny undersøkelse, gjennomført av TNS Gallup for SpareBank 1, viser at 6 av 10 bedriftsledere ønsker å dele denne risikoen med sine ansatte. Bare 22 prosent av bedriftslederne mener at bedriften har lite eller intet ansvar, mens i underkant av 1/5 mener at bedriften har hele ansvaret for pensjonsutbetalingen. Denne andelen er høyest blant servicebedriftene.</p>
<p><strong>Forslag til ny tjenestepensjon</strong></p>
<p>- Det er postivt at bedriftsledere viser ansvar for de ansattes pensjon. Dette er også i tråd med forslaget til ny tjenestepensjon for privat sektor fra det regjeringsoppnevnte Hippe-utvalget, sier Tor Tveit, direktør for distribusjon i <a href="https://www2.sparebank1.no/portal/1001/3_privat?_nfpb=true&amp;_pageLabel=page_privat_personforsikring_liv_felles&amp;nodeId=1188301503700&amp;fromPage=page_privat_personforsikring_forside_felles&amp;fromDesktop=3_privat">Sparebank 1 Livsforsikring AS</a>. Tveit legger til at Hippe-utvalgets hybridmodell kombinererer flere viktige hensyn som bedre innflytelse for alle arbeidslivets parter, kjønns- og aldersnøytralitet, lavere kostnader, og tilrettelegging for økt arbeidsmobilitet.  Hybridordningen forutsetter at myndighetene endrer loven så det blir mulig for bedrifter og ansatte å kjøpe nye pensjonsprodukter som alternativer til dagens ytelsespensjon, sier Tveit.</p>
<p>Bakgrunnen for at tjenestepensjonen er under endring er den norske pensjonsreformen. &#8211; Fordi vi lever lenger, må vi jobbe lenger for å finansiere vår egen pensjon, sier Tveit.</p>
<p><strong>Positive til eldre ansatte</strong></p>
<p>Undersøkelsen viser også at over halvparten av alle bedriftsledere er positive til å ha eldre ansatte i arbeid. – At bedriften ser fordelen i ansatte som er eldre enn den vanlige 67 års aldersgrensen kan ha sammenheng med at vi vil ha færre arbeidstakere bak hver pensjonist i fremtiden, og at bedriftene begynner å se utfordringen i å skaffe seg riktig arbeidskraft. Det er likevel et paradoks når vi vet at de fleste arbeidstakere ønsker å gå av tidligere enn dagens pensjonsalder, mener Tveit.</p>
<p><strong>Hvordan er det egentlig i din bedrift?Viser bedriftslederen ansvar for pensjonen din?</strong></p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="Syden" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/4007311181/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2569/4007311181_4f9fd26f90.jpg" alt="Syden" /></a><a class="flickr-image alignnone" title="Betale regning med VISA kort på restaurant" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/4007309875/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2009/10/viser-ansvar-for-de-ansattes-pensjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investeringer i Kina</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2009/10/investeringer-i-kina/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2009/10/investeringer-i-kina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayka Brevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ODIN Forvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Plassering]]></category>
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Se ODIN Web-TV for oktober, som omhandler investeringer i Kina  og ODINs globale aksjefond. Her møter du Oddbjørn Dybvad, som forvalter ODIN Global, ODIN Global SMB og ODIN Norge sammen. I løpet av sendingen får du også vite mer om hvordan ODINs forvaltere går frem i jakten på nye globale porteføljeselskaper. Snurr film!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.odinfond.no/Nyheter/Enkeltnyhet?articleId=3016&amp;artSectionId=61">Se ODIN Web-TV for oktober, som omhandler investeringer i Kina  og ODINs globale aksjefond.</a> Her møter du <a href="http://www.odinfond.no/no/OmODIN/Forvalterteam/Dybvad">Oddbjørn Dybvad</a>, som forvalter <a href="http://www.odinfond.no/no">ODIN </a>Global, ODIN Global SMB og ODIN Norge sammen. I løpet av sendingen får du også vite mer om hvordan ODINs forvaltere går frem i jakten på nye globale porteføljeselskaper. Snurr film!</p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="Nils Petter Hollekim ODIN Forvaltning" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/2948629743/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3015/2948629743_7aa45e1ace.jpg" alt="Nils Petter Hollekim ODIN Forvaltning" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2009/10/investeringer-i-kina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spennende fremtid med nytt meglerhus</title>
		<link>http://investor.sparebank1.no/2009/09/spennende-fremtid-med-nytt-meglerhus/</link>
		<comments>http://investor.sparebank1.no/2009/09/spennende-fremtid-med-nytt-meglerhus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayka Brevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argo Securities]]></category>
		<category><![CDATA[Plassering]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbeidspartnere]]></category>
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investor.sparebank1.no/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[SpareBank 1s nye meglerhus, Argo Securities, nærmer seg nå et fullt produkt- og tjenestespekter. &#8211; Argo har etablert en solid plattform for SpareBank 1- bankenes videre arbeid på spare- og plasseringsområdet. Alt ligger nå til rette for en spennende reise sammen med bankene, sier styreleder Tor G. Birkeland. Bakgrunnen for at Argo Securities nå er etablert som SpareBank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SpareBank 1s nye meglerhus, Argo Securities, nærmer seg nå et fullt produkt- og tjenestespekter. &#8211; Argo har etablert en solid plattform for SpareBank 1- bankenes videre arbeid på spare- og plasseringsområdet. Alt ligger nå til rette for en spennende reise sammen med bankene, sier styreleder Tor G. Birkeland.</p>
<p>Bakgrunnen for at Argo Securities nå er etablert som SpareBank 1s spydspiss på et viktig område, er følgende: I 2008 utarbeidet alliansen en ramme for fremtidens satsing på spare- og plasseringsområdet, der en av konklusjonene var behov for et eget og majoritetseid meglerhus. Fokuset ble satt på å etablere et nytt og eget meglerhus og valget falt på miljøet som nå utgjør Argo Securities. SpareBank 1 Gruppen eier nå 75 prosent i dette meglerhuset.</p>
<p><strong>I kunde/bank relasjonen, og de behov som her er definert, har Argo tilbud innen fire klart definerte produkt- og tjenesteområder:<br />
</strong>• Aksjehandel, både gjennom kontorkanalen og på nett<br />
• Tied agent<br />
• Private banking<br />
• Corporate-relaterte oppdrag</p>
<p><strong>Videre tilbyr Argo også SpareBank 1-bankene tjenester for sin egen drift og virksomhet:</strong><br />
• Tilretteleggelse av emisjoner av både egen- og fremmedkapital<br />
• Bidra til å øke og opprettholde bankenes generelle markeds- og makrokompetanse på relevante områder</p>
<p>- Vårt mål er å gjøre Argo til et effektivt redskap for å styrke bankenes konkurransekraft. Vi gleder oss over den gode kontakten med SpareBank 1-bankene, avslutter Birkeland.</p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="Argo Securities meglerbord" href="http://www.flickr.com/photos/sparebank1/3617140880/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2445/3617140880_1db6609721.jpg" alt="Argo Securities meglerbord" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investor.sparebank1.no/2009/09/spennende-fremtid-med-nytt-meglerhus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
